Přehled seismických stanic ÚFZ
Ústav fyziky Země v současnosti provozuje 5 širokopásmových seismických stanic a 3 lokální sítě krátkoperiodických seismických stanic (ETE, EDU a MONET) v jižní a východní části České republiky. Dvě z našich stanic (KRDU a PODE) jsou vybaveny akcelerometry.
Stanice se širokopásmovými čidly jsou součástí České regionální seismické sítě (kód CZ) a poskytují záznamy pro českou a rakouskou seismologickou službu. Stanice VRAC je od roku 1996 součástí globálního monitorovacího systému CTBTO, stanice MORC je od roku 1994 součástí projektu GEOFON.
Seismické stanice ÚFZ
| Stanice | Síť (FDSN kód) | Lokalita |
|---|---|---|
| ANAC | MONET (M1) | Anenský vrch |
| BILA | IPE_ETE (T1) | Bílá Hůrka |
| DOUB | IPE_ETE (T1) | Doubravka |
| DUDC | MONET (M1) | Dudkovice (obec Rovečné) |
| JAVC | CRSN (CZ), coop. ZAMG | Velká Javořina |
| KLAU | IPE_ETE (T1) | Klauda |
| KRDU | IPE_EDU (D1) | Moravský Krumlov |
| KRUC | CRSN (CZ), coop. ZAMG | Moravský Krumlov |
| LIPC | MONET (M1) | Lipinka |
| LOSC | MONET (M1) | Lošov |
| LUKC | MONET (M1) | Luká |
| MORC | CRSN (CZ), coop. GFZ, ZAMG | Moravský Beroun |
| MORC | MONET (M1) | Moravský Beroun |
| MUVC | MONET (M1) | Mutkov |
| MYDU | IPE_EDU (D1) | Myslibořice |
| NADU | IPE_EDU (D1) | Naloučany |
| PIVO | MONET (M1) | Bartošovice v Orlických horách |
| PODE | IPE_ETE (T1) | Podeřiště |
| RUDU | IPE_EDU (D1) | Rudlice |
| RYBC | MONET (M1) | Česká Rybná |
| SEDU | IPE_EDU (D1) | Štěpánovský lom |
| STAC | CRSN (CZ) | Stálkov |
| SUPC | MONET (M1) | Skalka u Prostějova |
| VRAC | CRSN (CZ) | Vranov |
| VRCH | IPE_ETE (T1) | Vrchy |
Vysvětlivky:
stanice se širokopásmovou instrumentací
stanice s krátkoperiodickou instrumentací
stanice s krátkoperiodickou instrumentací a akcelerometrem
Seznam seismických stanic ÚFZ se souřadnicemi .xls 11kB
Parametry stanic jsou podrobně popsány ve formátu dataless SEED v uvedených souborech:
| Kód sítě | Stanice | Parametry |
|---|---|---|
| CZ | JAVC, KRUC, MORC, VRAC, STAC | CZ.seed |
| M1 | ANAC, DUDC, LIPC, LOSC, LUKC, MORC, MUVC, SUPC, PIVO, RYBC | M1.seed |
| T1 | BILA, DOUB, KLAU, PODE, VRCH | T1.seed |
| D1 | KRDU, MYDU, NADU, RUDU, SEDU | D1.seed |